| S.no | District | Headquarters | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Koriya | Baikunthpur | 6604 |
| 2 | Jashpur | Jashpur | 5838 |
| 3 | Surguja | Ambikapur | 15731 |
| 4 | Durg | Durg | 8549 |
| 5 | Kwardha(Kabeerdham) | Kwardha | 4223 |
| 6 | Rajnandgaon | Rajnandgaon | 8068 |
| 7 | Raipur | Raipur | 13083 |
| 8 | Dhamtari | Dhamtari | 3385 |
| 9 | Mahasamund | Mahasamund | 4789 |
| 10 | Bilaspur | Bilaspur | 8270 |
| 11 | Korba | Korba | 6599 |
| 12 | Janjgir-Champa | Janjgir | 3852 |
| 13 | Raigarh | Raigarh | 7086 |
| 14 | Kanker | Kanker | 6506 |
| 15 | Narayanpur | Narayanpur | 6640 |
| 16 | Bastar | Jagdalpur | 14974 |
| 17 | Bijapur | Bijapur | 6562 |
| 18 | Dantewada | Dantewada | 17634 |
Jashpurt is second highest population district
ReplyDelete